alt om mobilen din i Norge
Støtter mobilen din eSIM, norske frekvenser og 4G Tale?
Slå opp en mobil og se svaret med kilde og dato på hvert eneste tall: eSIM, de norske frekvensbåndene, hva Telenor, Telia og Ice oppgir, hvor lenge mobilen får oppdateringer, EUs energimerke og om den selges i Norge. Der vi ikke vet, står det «Ukjent».
Mobilene vi har sjekket (21)
| Merke | Modell | eSIM | Norske bånd | Oppdateringer til | Selges i Norge |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 15 | Ja | Ja | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Hos forhandlere |
| Apple | iPhone 16e | Ja | Ja | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Hos forhandlere |
| Apple | iPhone 17 | Ja | Ja | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Ja |
| Apple | iPhone 17 Pro | Ja | Ja | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Hos forhandlere |
| Doro | Aurora A31 | Nei | Bare 4G | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Ja |
| Fairphone | Fairphone 5 | Ja | Ja | Minst 8 år | Hos forhandlere |
| Fairphone | Fairphone (Gen. 6) | Ja | Ja | Til 2033 | Fra produsentens nettbutikk |
| Pixel 10 | Ja | Ja | 7 år | Hos forhandlere | |
| Pixel 9a | Ja | Ja | 7 år | Hos forhandlere | |
| Honor | Honor 400 | Ja | Ukjent | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Hos forhandlere |
| Motorola | moto g85 5G | Nei | Ja | Ukjent | Hos forhandlere |
| Nothing | Phone (3a) | Nei | Ja | 6 år | Hos forhandlere |
| OnePlus | OnePlus 13 | Ja | Ja | UkjentEU-energimerket: minst 6 år | Hos forhandlere |
| Samsung | Galaxy A16 5G | Nei | Ja | Til okt. 2030 | Ja |
| Samsung | Galaxy A56 5G | Ja | Ja | Til mars 2032 | Ja |
| Samsung | Galaxy S25 | Ja | Ja | Til jan. 2032 | Ja |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra | Ja | Ja | Til jan. 2032 | Ja |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 | Ja | Ja | Til juli 2032 | Ja |
| Sony | Xperia 10 VI | Ja | Ja | 4 år | Hos forhandlere |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro 5G | Ja | Ja | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Hos forhandlere |
| Xiaomi | Xiaomi 15 | Ja | Ja | UkjentEU-energimerket: minst 5 år | Hos forhandlere |
Ingen mobiler passer med filtrene. Prøv å nullstille.
Sortert alfabetisk etter merke og modell. Det er ingen rangering. Hold musepekeren over en verdi for å se kilden, eller åpne mobilens side for alle kilder. «Norske bånd» betyr bånd 20 og 28 for 4G og n28 og n78 for 5G; her er forklaringen. Listen er et utvalg, ikke alle mobiler på markedet.
Les mer
- Hvilke mobiler støtter eSIM?Alle mobilene vi har sjekket, delt i de som har og ikke har eSIM.
- 4G Tale og Wi-Fi-anropHva det er, hvorfor det betyr noe, og hva Telenor, Telia og Ice faktisk publiserer.
- EUs energimerke for mobilerHva hvert felt på merket betyr, og hvordan vi viser batterisykluser riktig.
- Slik fungerer telomanMetode, kilder, eierforhold og hvordan dataene sjekkes.